Timeplan høsten 2010-Dagtid
| Fag: | Dag: | Tid: |
| Norsk | Torsdag | 08.30-11.45 |
| Historie | Mandag | 08.30-11.45 |
| Matematikk 1P+2P eller 2P-Y | Onsdag | 08.30-11.45 |
| Kroppsøving | Onsdag | 12.30-14.15 |
| Medie og informasjonskunnskap 1 | Onsdag | 12.30-15.30 |
| Kjemi 1 | Onsdag | 08.30-11.45 |
| Fysikk 1 | Mandag | 12.30-15.30 |
| Fysikk 2 | Torsdag | 12.30-15.30 |
| Matematikk R1 | Torsdag | 12.30-15.30 |
| Matematikk R2 | Mandag | 08.30-11.45 |
| Engelsk | Mandag | 12.30-15.30 |
| Dagtimeplan høsten 2010 for de som tar generell studiekompetanse etter 23/5 regelen eller allmennfaglig påbygg skoleåret 2010/11 | ||
| Fag: | Dag: | Tid: |
| Norsk(1år) | Torsdag | 08.30-11.45 |
| Historie | Mandag | 08.30-11.45 |
| Matematikk 1P+2P eller 2P-Y | Onsdag | 08.30-11.45 |
| Engelsk | Mandag | 12.30-15.30 |
| Kroppsøving* | Onsdag | 12.30-14.15 |
| *de av dere som tar påbygg, men ikke har fagbrev må også ta kroppsøving . En kan velge å ta dette høst eller vår, dag eller kveld. | ||
| NB!! de av dere som tar påbygg , men ikke har fagbrev må velge ett programfag. En kan velge å ta dette høst eller vår, dag eller kveld. | ||
| Dagtimeplan våren 2011 for de som tar generell studiekompetanse etter 23/5-regelen eller allmennfaglig påbygg skoleåret 2010/11 | ||
| Fag: | Dag: | Tid: |
| Norsk(1år) | Torsdag | 08.30-11.45 |
| Naturfag | Mandag | 08.30-1145 |
| Samfunnsfag | Tirsdag | 12.30-14.15 |
| Kroppsøving* | Onsdag | 12.30-14.15 |
| *de av dere som tar påbygg, men ikke har fagbrev må også ta kroppsøving . | ||
| NB!! de av dere som tar påbygg , men ikke har fagbrev må velge ett programfag. |
*NB: Vi tar forbehold om at timeplanene kan bli endret frem mot kursstart.

