Praktisk informasjon
Slik søker du skoleplass
Søknadsskjemaet er nå åpnet for Akademiet Ungdomsskole Asker. Skolen har rullerende opptak.
Kartleggingsprøve
I tråd med inntaksreglementet inviteres søkerne til 8. trinn til kartleggingsprøve. Her finner du praktisk informasjon om prøven!
Skolepenger
Skoleåret 2025/2026
8.–10. trinn: kr. 3.300 pr. måned i 11 måneder, totalt kr. 36.300 pr. år.
Skoleåret 2026/2027
8.–10. trinn: kr. 3.400 per måned i 11 måneder, totalt kr. 37.400 per år.
Fag og timefordeling
Valgfag
1. Programmering – Python – 57 t (8. og 9. trinn)
Programmering handler om å skape teknologiske løsninger gjennom praktisk arbeid med å utvikle dataprogram. Faget handler også om å forstå og utnytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Prosessen med å utvikle program skal gi elevene trening i å forstå brukerbehov og se sammenhengen mellom IKT og andre fagområder, og det skal gi dem trening i algoritmisk tenkning og problemløsing.
2. Teknologi og design (inkl. First Lego League) – 57 t (10. trinn)
“Teknologi og design handlar om å lage teknologiske produkt. Faget skal bidra til at elevane utviklar sin kreativitet og teknologiske kompetanse gjennom å designe, utvikle og forbetre produkt.”
| Fag (60 minutters enheter) | 8. trinn | 9. trinn | 10. trinn | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| Filosofi, livssyn og religion | 50 | 51 | 52 | 153 |
| Norsk | 131 | 131 | 136 | 398 |
| Engelsk | 74 | 74 | 74 | 222 |
| Samfunnsfag | 83 | 83 | 83 | 249 |
| Musikk | 41 | 42 | 0 | 83 |
| Mat og helse | 0 | 83 | 0 | 83 |
| Utdanningsvalg | 0 | 55 | 55 | 110 |
| Fremmedspråk | 74 | 74 | 74 | 222 |
| Kunst og håndverk | 73 | 0 | 73 | 146 |
| Matematkk | 104 | 104 | 105 | 313 |
| Naturfag | 83 | 83 | 83 | 249 |
| Kroppsøving | 74 | 74 | 75 | 223 |
| Sum fellesfag | 787 | 854 | 810 | 2451 |
| Valgfag | 57 | 57 | 57 | 171 |
| Sum fellesfag + valgfag | 844 | 911 | 867 | 2622 |
Skolerute
Skolerute for 2025/2026
| Måned | Ferier og fridager/merknader |
|---|---|
| August | Skolestart: Mandag 18. august |
| September | Høstferie: Uke 40 (f.o.m. mandag 29.september t.o.m. fredag 3. oktober) |
| Oktober | Høstferie: Uke 40 (f.o.m. mandag 29. september t.o.m. fredag 3. oktober) |
| November | |
| Desember | Siste skoledag før jul: Fredag 19. desember |
| Januar | Første skoledag etter nyttår: Mandag 5. januar |
| Februar | Vinterferie: Uke 8 (f.o.m. mandag 16. februar t.o.m. fredag 20. februar) |
| Mars | Påskeferie f.o.m. mandag 30. mars |
| April | Påskeferie t.o.m. mandag 6. april |
| Mai | Fri 1. mai Fri 14. mai og 15. mai Fri 25. mai |
| Juni | Siste skoledag fredag 19. juni |
Skolerute for 2026/2027
| Måned | Ferier og fridager/merknader |
|---|---|
| August | Skolestart: Mandag 17. august |
| September | Høstferie: Uke 40 (f.o.m. mandag 28.september t.o.m. fredag 2. oktober) |
| Oktober | Høstferie: Uke 40 (f.o.m. mandag 28.september t.o.m. fredag 2. oktober) |
| November | |
| Desember | Juleferie fra og med mandag 21. desember til og med fredag 1. januar |
| Januar | Juleferie fra og med mandag 21. desember til og med fredag 1. januar |
| Februar | Vinterferie: Uke 8 (f.o.m. mandag 22. februar t.o.m. fredag 26. februar) |
| Mars | Påskeferie f.o.m. mandag 22. mars til tirsdag 30. mars |
| April | |
| Mai | Fri 6. og 7. mai Fri 17. mai |
| Juni | Siste skoledag fredag 18. juni |
Inntaksreglement og skoleregler
Informasjon om helse, miljø og sikkerhet
Akademiet skal legge til rette for et skolemiljø som fremmer elevenes helse, trivsel, trygghet og læring. Skolens arbeid med helse, miljø og sikkerhet er regulert av Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.
Akademiet tar mål av seg å være Norges beste og mest fremtidsrettede skole. Vi ser hver enkelt elev, bygger på tillit og ønsker at skolen skal være elevens andre hjem.
Kontakt oss
E-post: asker@akademiet.no
Telefon: 66103333
Adresse: Sidebygget til Velodromen i Asker, Langenga 62, 1386 Asker